DPMANUEL KOLLU
600-30 30 Ton
500-20 20 Ton
500-10 10 Ton
• Kolay kullanım imkanı
• Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
• İstenilen noktada durdurma imkanı
• Basınç göstergesi (manometre)
• Ayarlanabilir alt tablalar
• Takım olarak işlenmiş V-yatakları
STANDART
OPSİYONEL
1
2
3
4

| DP | 500-10 | 500-20 | 600-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Basma Gücü | kN | 100 | 200 | 300 |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 244 | 244 | 244 |
| Kurs | mm | 125 | 125 | 125 |
| Piston Kol Çapı | Ømm | 80 | 85 | 90 |
| A Delik Mesafesi | mm | 200 | 200 | 200 |
| B Çalışma Aralığı | mm | 400 | 400 | 550 |
| C Derinlik | mm | 190 | 190 | 190 |
| L Uzunluk | mm | 610 | 610 | 750 |
| W Genişlik | mm | 500 | 750 | 650 |
| H Yükseklik | mm | 1325 | 1570 | 1790 |
| Ağırlık | kg | 100 | 110 | 160 |






