DPMSABİT PİSTON MOTORLU 200 TON
1070/1570-200 200 Ton
• Kolay kullanım imkanı
• Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
• İstenilen noktada durdurma İmkanı
• Basınç göstergesi (manometre)
• Aşırı yüklemelere karşı emniyet ventili
• Kumanda kolu ile kontrol
• Ayarlanabilir alt tablalar
• Tabla indirme-kaldırma tertibatı
• Takım olarak işlenmiş V-yatakları
STANDART
OPSİYONEL
1
2
3
4
5
6
7

| DPM 200 TON | 1070-200 | 1570-200 | |
|---|---|---|---|
| Basma Gücü | kN | 2000 | 2000 |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 283 | 283 |
| Kurs | mm | 300 | 300 |
| Piston Kol Çapı | Ømm | 300×210 | 300×210 |
| İş Hızı | mm/sec | 5 | 5 |
| Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 20 | 20 |
| Motor Gücü | kW | 15 | 15 |
| A Delik Mesafesi | mm | 250 | 250 |
| B Çalışma Aralığı | mm | 1070 | 1570 |
| C Derinlik | mm | 440 | 440 |
| L Uzunluk | mm | 1750 | 2250 |
| W Genişlik | mm | 1165 | 1165 |
| H Yükseklik | mm | 2860 | 2860 |
| Ağırlık | kg | 4050 | 4500 |






