HCPC-TİPİ PRESLER
30 / 60 / 100 / 150
• Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
• Çift el kontrollü el kumanda
• 4 Kılavuz yataklı ana piston
STANDART
OPSİYONEL
1
2
3
4
5

| HCP | 30 | 60 | 100 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basma Gücü | kN | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
| Kurs | mm | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 244 | 236 | 263 | 244 |
| İniş Hızı | mm/sec | 54 | 26 | 17,5 | 10 |
| İş Hızı (Maks. Basınçta) | mm/sec | 18 | 8,5 | 5,5 | 3,5 |
| Geri Dönüş Hızı | mm/sec | 90 | 47 | 37 | 22 |
| Çene Açıklığı | mm | 400 | 450 | 500 | 500 |
| Alt Tabla Ölçüsü | mm | 450×700 | 500×750 | 600×1100 | 700×1000 |
| Üst Tabla Ölçüsü | mm | 380×500 | 430×500 | 420×680 | 500×750 |
| Merkez Uzaklığı | mm | 200 | 250 | 260 | 260 |
| Mapa Deliği | Ømm | 80 | 100 | 120 | 120 |
| Motor Gücü | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Yağ Pompa Kapasitesi | lt/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hidrolik Tank | lt | 150 | 200 | 300 | 340 |
| L Uzunluk | mm | 1680 | 1820 | 1850 | 2300 |
| W Genişlik | mm | 850 | 960 | 1400 | 1400 |
| H Yükseklik | mm | 2250 | 2400 | 2650 | 2750 |
| Ağırlık | kg | 2950 | 4000 | 5400 | 7700 |







